Thứ Ngày | 2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 NL 10/3 ÂL 18 | 6 19 | T7 20 | CN 21 |
BS Hồi sức | Vân | Tuấn | Tâm | Trọng | Bùi Thu | Tân | Vân |
BS Chung | Cừ | Nam | Long | Cừ | Nam | Nhu | Thu |
Bs Thận lọc máu | Tuấn | Tuấn | |||||
ĐD. Hồi sức | Tình | Định | Mai | Nhất | Nguyên | Lê | Tình |
ĐD. P Khám | Hồng | Mi | Thúy | Nhung | Lai | Hồng | Mi |
ĐD.Ngoại | The | Hoa | Thiệp | Hợi | Thảo | The | Hoa |
ĐD Sản | Trang | Hải | Nhung | Trang | Hải | Sử | Hương |
ĐD Nội Nhi | Huệ | Chịt | Sầu | Hòa-Thắng | Sầu | Huệ-Tuyết | Hòa-Chịt |
TN+ĐY+LCK | Thao | Huyền | Hảo | Nguyên | Mai | Thao | Huyền |
ĐD Thận lọc máu | Lê | Định | |||||
Xét nghiệm | Thức | Thanh | Nhung | Thức | Việt | Hiển | Giang |
CĐHA | Nguyệt | Quyên | Quân | Nguyệt | Quyên | Quân | Quân |
Châu | Lăng | Châu | Lăng | Châu | Lăng | Châu | |
Hộ tống BN | Sử | Nhu | Vân | Huyền | Đặng Thu | Sầu | Hải |
Tâm | Trang | Nam | Thúy | Long | Cừ | Trọng | |
Bảo vệ | Quân | Hùng | Khương | Quân | Hùng | Khương | Quân |
Trực cấp cứu ngoại viện | Tổ 2 | Tổ 7 | Tổ 6 | Tổ 1 | Tổ 3 | Tổ 4 | Tổ 5 |
– Trực cận lâm sàng và thường trú: | ||
+ Dược: Ds Trương Ngọc Dung + Vật tư: Ds Yên | + Thường trú gây mê: Bs Quyên | + Trực Bs thường trú TN: Bs Vân |
+ Thường trú chẩn đoán hình ảnh: Bs Nguyệt | + Thường trú phẫu thuật Sản: Bs Hòa | +Trực Bs thường trú Đông y: Bs Hoà |
+ Đọc Điện tim: Nguyệt, Quyên, Bùi Thu. | + Thường trú phẫu thuật Ngoại: Bs Thắng, Long. | +Trực Bs thường trú Nội: Bs Tuấn + Trực Bs thường trú Nhi: Bs Thuý |
+ Thường trú NS Dạ dày, tá tràng, đại tràng: Bs Thắng, Nhu | + Thường trú Phụ mổ: Nhu, Long, Cừ. | + Trực Bs thường trú TMH: Bùi Ngọc |
+ Bó bột: Long | + Trực Bs thường trú HSCC: Bs Quyên, Tân. | + Trực Bs thường trú RHM: Hội, Đức |
+ Thường trú xét nghiệm: CN Hiển. Giang | +Trực Bs thường trú Phụ Sản: Hòa | + Trực BS thường trú Mắt: Nam |
+ Siêu âm tim: Bs Quyên, Bs Nguyệt | + Trực Bs thường trú Ngoại khoa: Bs Long | – Trực HC: Hà Thị Diên |
+ Nội soi TMH: Bs Thắng | – Viện phí: Nguyễn Dung Lai | – ĐTGĐ: Bs Thắng 0915.447.477 |
– Trực Bảo vệ: Hà Văn Quân | – Trực CNTT: CN Vũ, Hiệu | – Trực ĐT Nóng: Lường Thuý Hoà |
– Trực KSNK: Vì Thị Trang | – Trực Lái xe: Nguyễn Đức Hậu |
* Ghi chú: Khoa HSCC có nhu cầu làm 03 ca báo cáo phòng KHTH sau các buổi giao ban chuyên môn hàng ngày.* Phụ mổ có thể thay thế bổ sung do kíp mổ điều động trực tiếp.* Lịch mổ phiên sẽ phân trực tiếp Phẫu thuật viên hàng ngày.* Cùng một thời điểm nếu có 2 ca mổ khác nhau sẽ phân công 2 Bác sĩ gây mê khác nhau ( Do Trưởng khoa gây mê trực tiếp phân công). |
LỊCH PHÂN TRỰC PHẪU THUẬT
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | ||
Ngoại | PTV | Thắng, Long | Thắng, Long | Thắng, Long | Thắng, Long | Thắng, Long | Thắng, Long | Thắng, Long |
Sản | PTV | Hòa, Cừ | Hòa, Cừ | Hòa, Cừ | Hòa, Cừ | Hòa, Cừ | Hòa, Cừ | Hòa, Cừ |
Phụ mổ Ngoại | Nhu, Long | Nhu, Long | Nhu, Long | Nhu, Long | Nhu, Long | Nhu, Long | Nhu, Long | |
Phụ mổ Sản | Cừ | Cừ | Cừ | Cừ | Cừ | Cừ | Cừ | |
Gây mê | Quyên | Quyên | Quyên | Quyên | Quyên | Quyên | Quyên | |
Gây mê phụ | Nguyên | Nguyên | Nguyên | Nguyên | Nguyên | Nguyên | Nguyên | |
Dụng cụ | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai |
GIÁM ĐỐC